Darbo užmokestis
Lietuvos bioetikos komiteto darbo apmokėjimo sistemos aprašas
LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO VIDUTINIS NUSTATYTAS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS:
2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| Direktorius (KVT) | 4963 | - | 5785 | 5785 |
| Patarėjas (DS) | 2949 | 3486 | 4298 | 4660 |
| Vyriausiasis specialistas (KVT) | 2443 | 4395 | 4050 | 2458 |
| Specialistas (DS) | 1998 | 1991 | 2124 | 2132 |
Archyvas (2020 - 2024 m.)
2024 m.
| Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| Direktorius (KVT) | 4160 | 4963 | 4963 | 4963 |
| Patarėjas (DS) | 2422 | 2498 | 2584 | 3061 |
| Vyriausiasis specialistas (KVT) | 1789 | 1933 | 1892 | 2147 |
| Specialistas (DS) | 1789 | 1868 | 1792 | 1785 |
2023 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | 4604 | 4529 | 4537 | 4619 | |
Vyriausias specialistas (KVT) | 1605 | 1601 | 1632 | 1858 | |
Specialistas (DS) | 1073 | 1223 | 1297 | 1174 | |
2022 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | 4013 | 4097 | 4203 | 4209 | |
Vyriausias specialistas (KVT) | 1676 | 1609 | 1863 | 2176 | |
Specialistas (DS) | 778 | 808 | 949 | 993 | |
2021 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | 3830 | 3580 | 3600 | 3641 | |
Vyriausias specialistas (KVT) | 1641 | 1601 | 1615 | 1614 | |
Specialistas (DS) | 913 | 813 | 680 | 684 | |
2020 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | 3590 | 3590 | 3600 | 3706 | |
Vyriausias specialistas (KVT) | 1696 | 1851 | 1862 | 1848 | |
Specialistas (DS) | 1373 | 1470 | 1318 | 927 | |
Atnaujinimo data: 2026-06-02